擴散硅壓力變送器整機經過嚴格組裝和測試,該系列產品除設計小巧精致外,HART現場總線協議的智能化功能。
1.選用的轉感器和專業V/I集成電路,外圍器件少,可靠性高,維護簡單,輕松。
2.體積小,重量輕,安裝調試極為方便。
3.設計全面,合理,分別備用普通型,防腐型,本案防爆型和隔離防爆型,客戶選擇空間大。
4.鋁合金壓鑄外殼,三端隔離,高溫烘漆保護層,堅固耐用。
5.4~20mA DC二線制信號傳送,抗干擾能力強,傳輸距離遠。
6.LED、LCD、指針三種指示表頭,現場讀數十分方便。
7.可用于測量粘稠、結晶和腐蝕性介質。
8.HART智能通訊,性能更加優越
無 | 代號 | 名稱 | ||||||||
模 擬 型 | HH308 | 擴散硅壓力變送器 | ||||||||
代號 | 設計序號 | |||||||||
A1 | 擴散硅傳感器 | |||||||||
B1 | 陶瓷傳感器 | |||||||||
代號 | 壓力類型 | |||||||||
A | 絕對壓力 | |||||||||
G | 表壓 | |||||||||
S | 密封表壓 | |||||||||
代號 | 現場顯示 | |||||||||
1 | 無 | |||||||||
2 | 0-100%等分刻度 | |||||||||
3 | 3 1/2位LCD | |||||||||
4 | 3 1/2位LED | |||||||||
代號 | 測量范圍 | |||||||||
1 | 0-35Kpa | |||||||||
2 | 0-100Kpa | |||||||||
3 | 0-200Kpa | |||||||||
4 | 0-350KPa | |||||||||
5 | 0-700Ka | |||||||||
6 | 0-2.0Mpa | |||||||||
7 | 0-3.5Mpa | |||||||||
8 | 0-7MPap | |||||||||
9 | 0-20Mpa | |||||||||
0 | 0-60MPa | |||||||||
代號 | 精度 | |||||||||
A | 0.1%F.S | |||||||||
B | 0.25%F.S | |||||||||
C | 0.5%F.S | |||||||||
代號 | 安裝接口 | |||||||||
1 | M20×1.5 | |||||||||
2 | 1/2NPT | |||||||||
代號 | 防爆方式 | |||||||||
N | 普通不防爆 | |||||||||
I | 本安防爆 | |||||||||
E | 隔離防爆 |
Copyright ? 2022 江蘇恒輝儀表有限公司 版權所有 地址:江蘇省金湖工業園區工一路16號 蘇ICP備15016604號-1 XML地圖 網站模板